Highscores
Galaga 3
ARCADE
Platz | Name | Punkte |
1. | fkhayata | 36100 |
2. | mwiebusch | 35900 |
3. | jwulfingen | 26300 |
4. | mgoncalveskoeller | 20000 |
5. | coschepers | 19300 |
6. | hfeldmann | 18900 |
7. | fweinekoetter | 12800 |
MS. PAC-MAN
ARCADE
Platz | Name | Punkte |
1. | mwiebusch | 33150 |
2. | fweinekoetter | 20000 |
3. | coschepers | 19300 |
4. | mbaron | 18900 |
5. | jwulfingen | 18090 |
6. | jmatzat | 17620 |
7. | hfeldmann | 13540 |
8. | tfalk | 13050 |
9. | mgoncalveskoeller | 8560 |
10. | fkhayata | 8310 |
Mortal Kombat Turnier
Datum?