Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wahlpflicht [2025/04/10 10:23] – [Individuelle Ergänzung] nwelzwahlpflicht [2026/01/07 09:58] (aktuell) – [Wahlpflichtbereich MBT] jmatzat
Zeile 9: Zeile 9:
  
 * War der Arbeitsaufwand angemessen, zu viel oder gering? * War der Arbeitsaufwand angemessen, zu viel oder gering?
 +
 +<bootnote web> Bei näheren Fragen zu Modulen, Veranstaltungen und Prüfungen meldet euch gerne bei der [[studienberatung|Studentischen Studienberatung der Technischen Fakultät]] </bootnote>
 +
 ==== Wahlpflichtbereich MBT ==== ==== Wahlpflichtbereich MBT ====
  
Zeile 16: Zeile 19:
 Die konkrete Erbingungsform hängt von dem gewählten Modul oder den gewählten Modulen ab. Werden zwei 5 LP Module gewählt, ist in beiden Modulen eine benotete Prüfungsleistung zu erbringen. Wird jedes 5 LP Modul mit einer benoteten Prüfungsleistung abgeschlossen, werden diese beiden Noten als Mittelwert zur Ermittlung der Modulnote verwendet. </bootnote> Die konkrete Erbingungsform hängt von dem gewählten Modul oder den gewählten Modulen ab. Werden zwei 5 LP Module gewählt, ist in beiden Modulen eine benotete Prüfungsleistung zu erbringen. Wird jedes 5 LP Modul mit einer benoteten Prüfungsleistung abgeschlossen, werden diese beiden Noten als Mittelwert zur Ermittlung der Modulnote verwendet. </bootnote>
  
-<bootnote web> Bei näheren Fragen zu Modulen, Veranstaltungen und Prüfungen meldet euch gerne bei der [[studienberatung|Studentischen Studienberatung der Technischen Fakultät]] </bootnote>+[[https://uni-bielefeld.sciebo.de/apps/forms/s/qYkJps949xQGgRnQ8ATkf25P|Link zur aktuellen Umfrage]] 
 + 
 +| Name                                                                                               | Fakultät                  | LP | Turnus | Arbeitsaufwand (1–5) | Prüfungsleistung | Format Prüfungsleistung     | Sterne | Anmerkungen                                                                                                                                             | 
 +| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- | -- | ------ | -------------------- | ---------------- | --------------------------- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 
 +| 200501 Aufbaumodul Genetik/Physiologie/Zellbiologie                                                | Biologie                  | 10 | WiSe   | 3                    | 4                | Klausur + Protokolle        | 4/5    | Wöchentliches Praktikum (Fr, 4 h) + Vorlesung (Do). Sehr praxisnah, keine Vorkenntnisse nötig. Sicherheitsbelehrung verpflichtend und prüfungsrelevant. | 
 +| 281400 Biophysik I                                                                                 | Physik                    | 10 | SoSe   | 3                    | 2,5              | Klausur                     | 4,5/5  | Übungen sind zentral. Viel Neues, mathematisch anspruchsvoll. Fokus auf Übungsblätter, Vorlesung eher unterstützend.                                    | 
 +| 286510 Medizinphysik I                                                                             | Biologie                  | 10 | SoSe   | 2                    | 1                | Klausur                     | 4/5    | –                                                                                                                                                       | 
 +| 210241 Biochemie II                                                                                | Chemie                    | 10 | SoSe   | 4,5                  | 3                | Klausur                     | 3,5/5  | Viel Auswendiglernen, Interesse an Biochemie hilfreich.                                                                                                 | 
 +| 210120 Anorganische Chemie – Basis Theorie                                                         | Chemie                    | 5  | SoSe   | 2                    | 3                | Klausur                     | –      | Sehr geringer Aufwand, Klausuren nah an Altklausuren, Vorlesungsexperimente interessant.                                                                | 
 +| 209101 Neuro- und Verhaltensbiologie                                                               | Biologie                  | 5  | WiSe   | 1                    | 1                | Open-Book-Klausur           | 5/5    | Sehr anwendungsorientiert, viel Lerngewinn, Hilfsmittel erlaubt.                                                                                        | 
 +| 215031 Umweltchemie                                                                                | Chemie                    | 5  | WiSe   | 3                    | 3                | Klausur                     | 3/5    | Überschneidungen mit Toxikologie & Gefahrstoffrecht. 10-LP-Variante existiert (Modul 21-M48).                                                           | 
 +| 202106 Biotechnologie und Biochemie phototropher Mikroorganismen                                   | Biologie                  | 10 | SoSe   | 2                    | 2                | Praktikum, Seminar, Klausur | 5/5    | –                                                                                                                                                       | 
 +| 401251 BHC25 Volkswirtschaftliche und gesundheitsökonomische Grundlagen des Gesundheitsmanagements | Gesundheitswissenschaften | 10 | SoSe   | 3                    | 3                | Klausur                     | 4/5    | –                                                                                                                                                       | 
 +| 401121 Biomedizinische und ökologische Grundlagen                                                  | Gesundheitswissenschaften | 10 | WiSe   | 2,3                  | 2,5              | Gruppenvortrag, Klausur     | 4/5    | –                                                                                                                                                       | 
 +| 210531 Physikalische Chemie Vertiefung Theorie I                                                   | Chemie                    | 5  | WiSe   | 3                    | –                | Klausur                     | 4/5    | Engagierter Dozent, faire Übungen. Physik- und ALC-Kenntnisse wichtiger als PC-Basis.                                                                   | 
 +| 392037 Omics Datenanalyse                                                                          | Technik                   | 5  | SoSe   | 2,5                  | 1,5              | Mündliche Prüfung / Klausur | 4/5    | Python-, Statistik- und Bio-Vorkenntnisse hilfreich. Optionales Team-Projekt (+5 LP).                                                                   | 
 +| 286510 Medizinphysik                                                                               | Physik                    | 10 | SoSe   | 2,3                  | 2                | Klausur                     | 4,3/5  | Gut ohne umfangreiche Physik-Vorkenntnisse machbar. Sehr gutes Skript, engagierter Dozent.                                                              | 
 +| 201301 Biodidaktik: Planung und Durchführung von Biologieunterricht mit Exkursionsanteil           | Biologie                  | 10 | SoSe   | 3                    | 3                | Vorträge                    | 5/5    | –                                                                                                                                                       | 
 +| 200902 Molekulare Mechanismen der Umweltanpassung                                                  | Biologie                  | 10 | Beides | 4                    | 3                | Praktikum / Projekt         | 4/5    | Klarheit der Instruktionen abhängig von Betreuung.                                                                                                      | 
 +| 209208 Allgemeine naturwissenschaftliche Grundlagen für Genomik und Postgenomik                    | Biologie                  | 10 | WiSe   | 3                    | 2                | Klausur + Studienleistung   | 4/5    | Erstsemester-Modul, keine Vorkenntnisse nötig, aber Nacharbeit erforderlich.                                                                            | 
 +| 200300 Basismodul Biologie Theorie II                                                              | Biologie                  | 10 | SoSe   | 4                    | 4                | Klausur                     | 3/5    | -                                                                                       | 
 +| 200907 Projektmodul „Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen A“                                | Biologie                  | 10 | Beides | 4                    | 3                | Projektbericht              | 5/5    | –                                                                                                                                                       | 
 +| 205078 Helgoland-Exkursion                                                                         | Biologie                  | 5  | SoSe   | 4                    | 1                | Ausarbeitung                | 5/5    | Exkursion (~250 €). 3 LP Exkursion + 2 LP Ausarbeitung (ca. 10 Seiten).                                                                                 | 
 + 
 +==== Wahlpflichtbereich Informatik (Strukturierter Ergänzungsbereich) ==== 
 + 
 +<bootnote> Der strukturierte Ergänzungsbereich dient zur Individualisierung des eigenen Informatik-Bachelors. Er umfasst insgesamt 20 LP, die mit beliebigen Modulen aus der Informatik und Mathematik belegt werden können. Je nachdem, welchen Bachelor man studiert und welches Profil man in seinem Studiengang gewählt hat, dürfen auch Veranstaltungen aus anderen Fachbereichen, wie zum Beispiel der Physik, gewählt werden. Darüber hinaus gibt es ein paar Module, die explizit __nicht__ für die strukturierte Ergänzung verwendet werden können.
  
-==== Wahlpflichtbereich Informatik ====+Genauere Informationen darüber, was ihr für eure strukturierte Ergänzung wählen dürft und was nicht, findet ihr in euren **Fächerspezifischen Bestimmungen**. </bootnote>
  
-==== Individuelle Ergänzung ====+==== Individueller Ergänzungsbereich ====
  
 <bootnote> Individuelle Ergänzung im Studium bedeutet, dass Studierende zusätzlich zu den verpflichtenden Modulen oder Lehrveranstaltungen eigene Schwerpunkte setzen können, je nach Interesse, Karriereplanung oder fachlicher Vertiefung. <bootnote> Individuelle Ergänzung im Studium bedeutet, dass Studierende zusätzlich zu den verpflichtenden Modulen oder Lehrveranstaltungen eigene Schwerpunkte setzen können, je nach Interesse, Karriereplanung oder fachlicher Vertiefung.
Zeile 26: Zeile 55:
 Diese Ergänzungen sind meist frei wählbare Lehrveranstaltungen, Praktika, Projekte oder Zusatzqualifikationen, die nicht im Pflichtcurriculum enthalten, aber im Rahmen des Studiums vorgesehen oder anerkannt sind. Sie dienen dazu, das Studium persönlich zu profilieren und zu erweitern. Diese Ergänzungen sind meist frei wählbare Lehrveranstaltungen, Praktika, Projekte oder Zusatzqualifikationen, die nicht im Pflichtcurriculum enthalten, aber im Rahmen des Studiums vorgesehen oder anerkannt sind. Sie dienen dazu, das Studium persönlich zu profilieren und zu erweitern.
  
-In der MBT umfasst der Ergänzungsbereich 30 LP, in Informatik 10 LP.  +In der MBT umfasst der individuelle Ergänzungsbereich 30 LP, in Informatik 10 LP.  
-**Für nähere Informationen schaut einmal in den Fächserspezifischen Bestimmungen nach** </bootnote>+**Für nähere Informationen schaut einmal in den Fächerspezifischen Bestimmungen nach** </bootnote>
  
 === MiKE (Modularisierter individueller Kompetenz-Erwerb) === === MiKE (Modularisierter individueller Kompetenz-Erwerb) ===
Zeile 34: Zeile 63:
 == MiKE-Checkliste == == MiKE-Checkliste ==
   * Vorher:   * Vorher:
-    * Eingeschrieben im Bachelorstudiengang+    * Eingeschrieben in einem Bachelorstudiengang
     * Veranstaltungen ausschließlich für das Modul „MiKE“ besucht (nicht im Transcript anderweitig auftauchend)     * Veranstaltungen ausschließlich für das Modul „MiKE“ besucht (nicht im Transcript anderweitig auftauchend)
     * Mindestens 270 Stunden Workload in passenden Veranstaltungen erbracht (entspricht 9 LP)     * Mindestens 270 Stunden Workload in passenden Veranstaltungen erbracht (entspricht 9 LP)
Zeile 46: Zeile 75:
       * Für die Biotechnologen: 39-MBT-MIKE - __Dominik Cholewa__       * Für die Biotechnologen: 39-MBT-MIKE - __Dominik Cholewa__
       * Für die Informatiker: 39-Inf-MIKE - __Franz Kummert__       * Für die Informatiker: 39-Inf-MIKE - __Franz Kummert__
-    * Betreff: Modulbericht MiKe - [Name]+    * Betreff: Modulbericht MiKE - [Name]
   * Wichtig   * Wichtig
     * Bericht wird nicht benotet, aber beurteilt     * Bericht wird nicht benotet, aber beurteilt
     * Gesamt-Worlkload: 300 Std     * Gesamt-Worlkload: 300 Std
     * Bei Unsicherheit: Immer lieber einmal mehr nachfragen     * Bei Unsicherheit: Immer lieber einmal mehr nachfragen
  • Zuletzt geändert: 2025/04/10 10:23
  • von nwelz