Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
akuever [2024/12/18 15:43] – hheileakuever [2026/09/17 14:15] (aktuell) – niklas
Zeile 14: Zeile 14:
 | BioMech        | BioMechatronik                                     | Master-Studiengang der TechFak in Kollaboration mit der HSBI | | BioMech        | BioMechatronik                                     | Master-Studiengang der TechFak in Kollaboration mit der HSBI |
 | BITS           | Bielefelder Informationszentrum                    | ehem. HRZ                                                | | BITS           | Bielefelder Informationszentrum                    | ehem. HRZ                                                |
 +| BuFaTa         | Bundesfachschaftentagung                           | Bundesweite Vernetzung von Fachschaften, in unserem Fall die KiF |
 | CeBiTec        | Center for Biotechnology                           | Gebäude G, vor allem relevant für MBT und BIG            | | CeBiTec        | Center for Biotechnology                           | Gebäude G, vor allem relevant für MBT und BIG            |
 | CITEC          | Center for Cognitive Interaction Technology        | neben der HSBI, Standort unseres Dekanats & Prüfungsamts | | CITEC          | Center for Cognitive Interaction Technology        | neben der HSBI, Standort unseres Dekanats & Prüfungsamts |
Zeile 30: Zeile 31:
 | HLB            | Hochschullehrendenbesprechung                      |                                                          | | HLB            | Hochschullehrendenbesprechung                      |                                                          |
 | HoPo           | Referat für Hochschulpolitik                       | Referat/Teil des AStA                                    | | HoPo           | Referat für Hochschulpolitik                       | Referat/Teil des AStA                                    |
 +| HRZ            | HochschulRechenZentrum                             | heute BITS Space                                    |
 | HSBI           | Hochschule Bielefeld                               |                                                          | | HSBI           | Hochschule Bielefeld                               |                                                          |
 | IISY           | intelligente interaktive Systeme                   | Master-Studiengang der Techfak                           | | IISY           | intelligente interaktive Systeme                   | Master-Studiengang der Techfak                           |
 | ekVV           | elektronisches kommentiertes Vorlesungsverzeichnis |                                                          | | ekVV           | elektronisches kommentiertes Vorlesungsverzeichnis |                                                          |
 | KF             | Kernfach                                           |                                                          | | KF             | Kernfach                                           |                                                          |
 +| KIF            | Konferenz der Informatikfachschaften               | Die Bundesfachschaftentagung der Fachschaften der Informatik im deutschsprachigen Raum |
 | KOI            | kognitive Informatik                               | Studiengang der TechFak (Bachelor)                       | | KOI            | kognitive Informatik                               | Studiengang der TechFak (Bachelor)                       |
-| LeKo           | Komission für Lehre und studentische Angelegenheiten | zentrale Uni-Kommission                                |+| LeKo           | Komission für Lehre und studentische Angelegenheiten | zentrale Uni-Kommission 
 +| 
 +| LOM            | Leistungsorientierete Mittelverteilung             |  
 +|                                |
 | LNd(a)PP&P     | Lange Nacht der (anliegenden) Projekte, Protokolle & Programmierarbeiten | Event der FS                       | | LNd(a)PP&P     | Lange Nacht der (anliegenden) Projekte, Protokolle & Programmierarbeiten | Event der FS                       |
 | LP             | Leistungspunkt                                     | == Credit Point (CP)                                     | | LP             | Leistungspunkt                                     | == Credit Point (CP)                                     |
  • Zuletzt geändert: 2024/12/18 15:43
  • von hheile