Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
akuever [2024/12/18 09:49] – angelegt niklasakuever [2024/12/19 11:10] (aktuell) coschepers
Zeile 3: Zeile 3:
 Hier findest Du eine alphabetische Liste aller in der Fachschaft benutzen Abkürzungen. Sollte dir noch irgendetwas fehlen, ergänze die Liste gerne! Hier findest Du eine alphabetische Liste aller in der Fachschaft benutzen Abkürzungen. Sollte dir noch irgendetwas fehlen, ergänze die Liste gerne!
  
-^ Abkürzung ^ Erklärung             +^ Abkürzung      Steht für...                                       ^ Bemerkung                                                
-| AküVer    | Abkürzungsverzeichnis |+| AküVer         | Abkürzungsverzeichnis                                                                                       | 
 +| AStA           | Allgemeiner Studierendenausschuss                  | Teil der Studierendenvertretung                          | 
 +| AuRa           | Aufenthaltsraum                                    | M3-101, Raum der FS                                      | 
 +| AuD            | Algorithmen und Datenstrukturen                    | Pflichtmodul in allen Informatik-Studiengängen           |  
 +| AudiMax        | Der größte Hörsaal                                                                                          | 
 +| BeKo           | Berufungskommission                                | Berufung neuer Professor*innen                           | 
 +| BIG            | Bioinformatik und Genomforschung                   | Studiengang der TechFak (Bachelor und Master), im Bachelor KF Informatik und NF Genomforschung | 
 +| BioBIG / BiGeF | bioinformatische Genomforschung                    | Studiengang der Fakultät für Biologie                    |  
 +| BioMech        | BioMechatronik                                     | Master-Studiengang der TechFak in Kollaboration mit der HSBI | 
 +| BITS           | Bielefelder Informationszentrum                    | ehem. HRZ                                                | 
 +| CeBiTec        | Center for Biotechnology                           | Gebäude G, vor allem relevant für MBT und BIG            | 
 +| CITEC          | Center for Cognitive Interaction Technology        | neben der HSBI, Standort unseres Dekanats & Prüfungsamts | 
 +| CP             | Credit Point                                       | == Leistungspunkt (LP)                                   | 
 +| c.t.           | cum tempore                                        | "mit Zeit", 16 c.t. bedeutet Start um 16:**15** Uhr      | 
 +| FaF            | Flunkyballtunier aller Fachschaften                |                                                          | 
 +| FaKo           | Fakultätskonferenz                                 | höchstes Gremium der Fakultät                            |                           
 +| FS             | Fachschaft                                                                                                  | 
 +| FSS            | Fachschaftssitzung                                                                                          | 
 +| GKS            | Grundlagen kognitiver Systeme                      | NF-Studiengang der Techfak, oft auch als KOI bezeichnet 
 +| GleiKo         | Gleichstellungskommission                          | Gremium zur Gleichstellung von Männern und Frauen auf Fakultätsebene | 
 +| GPSE / GP-SE   | Gruppenprojekt Software Engineering                | Pflichtmodul in allen Informatik-Studiengängen           |  
 +| GSE            | Grundlagen Software Engineering                    | Pflichtmodul in allen Informatik-Studiengängen           | 
 +| GTI            | Grundlagen theoretischer Informatik                | Pflichtmodul in allen Informatik-Studiengängen           | 
 +| H              | Hörsaal                                            | nur im UHG zutreffend                                    | 
 +| HLB            | Hochschullehrendenbesprechung                      |                                                          | 
 +| HoPo           | Referat für Hochschulpolitik                       | Referat/Teil des AStA                                    | 
 +| HRZ            | HochschulRechenZentrum                             | heute BITS Space                                    | 
 +| HSBI           | Hochschule Bielefeld                                                                                        | 
 +| IISY           | intelligente interaktive Systeme                   | Master-Studiengang der Techfak                           | 
 +| ekVV           | elektronisches kommentiertes Vorlesungsverzeichnis |                                                          | 
 +| KF             | Kernfach                                                                                                    | 
 +| KIF            | Konferenz der Informatikfachschaften               | Die Bundesfachschaftentagung der Fachschaften der Informatik im deutschsprachigen Raum | 
 +| KOI            | kognitive Informatik                               | Studiengang der TechFak (Bachelor)                       | 
 +| LeKo           | Komission für Lehre und studentische Angelegenheiten | zentrale Uni-Kommission                                | 
 +| LNd(a)PP&    | Lange Nacht der (anliegenden) Projekte, Protokolle & Programmierarbeiten | Event der FS                       | 
 +| LP             | Leistungspunkt                                     | == Credit Point (CP)                                     | 
 +| MBT            | Molekulare Biotechnologie                          | Studiengang der TechFak (Bachelor und Master)            |  
 +| ML             | Machine Learning                                   | je nach Kontext auch "Mailingliste"                      | 
 +| NF             | Nebenfach                                          |                                                          |   
 +| NWI            | naturwissenschaftliche Informatik                  | Studiengang der TechFak (Bachelor und Master)            | 
 +| N.N.           | Nomen Nominandum                                   | Name wird noch bekanntgegeben                            | 
 +| n.V.           | nach Vereinbarung                                  |                                                          | 
 +| PdP            | Prinzipien der Programmierung                      | Pflichtmodul in allen Informatik-Studiengängen           | 
 +| Pr             | Praktikum                                          |                                                          | 
 +| PaF            | Party aller Fachschaften                                                                                    | 
 +| QM             | Qualitäts-Management                                                                                        | 
 +| QuaKo          | Qualitätsverbesserungskommission                                                                            |  
 +| RBG            | Rechnerbetriebsgruppe                              | Verwaltung der teschnischen Infrastruktur der TechFak    | 
 +| RSB            | Referats für Studierende mit Beeinträchtigung und anderen Stärken | autonomes Referat des AStA                | 
 +| R-TaF          | Treffen aller Fachschaften mit der/dem Rektor*in                                                            | 
 +| S              | Seminar                                            |                                                          | 
 +| SoSe           | Sommersemester                                                                                              | 
 +| StART          | StudienAnfangs- und ReinschnupperTage              | unsere Ersti-Veranstaltung (auch als O-Woche bekannt)    | 
 +| StudSek        | Studierendensekretariat                            |                                                          | 
 +| StuPa          | Studierendenparlament                              | Teil der Studierendenvertretung                          | 
 +| SWS            | Semesterwochenstunde                                                                                        | 
 +| s.t.           | sine tempore                                       | "ohne Zeit", 16 s.t. bedeutet Start um 16:**00** Uhr     | 
 +| TaF            | Treffen aller Fachschaften                         |  
 +| TAK            | Tutor*innnen-Auswahl-Kommission                    | Besetzung der Tutor*innenstellen                         | 
 +| TechFak        | Technische Fakultät                                |                                                          | 
 +| Tut            | Tutorium                                                                                                    | 
 +| Ü              | Übung                                              | meistens als "Tutorium" bezeichnet                       | 
 +| UHG            | Universitätshauptgebäude                                                                                    | 
 +| V              | Vorlesung                                          |                                                          | 
 +| WiSe / WS      | Wintersemester                                                                                              | 
 +| ZAB            | Zentrale Anlaufstelle Barrierefrei                                                                          | 
 +| ZSB            | Zentrale Studienberatung                                                                                    | 
  • Zuletzt geändert: 2024/12/18 09:49
  • von niklas